ताशंकद। पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना करीबी दोस्त बताया। जबकि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यूरेनियम सप्लाई पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां रविवार को उन्हें उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी के लिए मिलने वाला अलग-अलग देशों का 36वां सर्वोच्च सम्मान है।
प्रधानमंत्री मोदी 29 से 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। यह यात्रा राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हो रही है। ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।
| क्रम | देश | पीएम मोदी को मिला सम्मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | सऊदी अरब | किंग अब्दुलअजीज सैश | 2016 |
| 2 | अफगानिस्तान | स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान | 2016 |
| 3 | फलस्तीन | ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन | 2018 |
| 4 | संयुक्त अरब अमीरात | ऑर्डर ऑफ जायद | 2019 |
| 5 | रूस | ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल | 2024 |
| 6 | मालदीव | ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन | 2019 |
| 7 | बहरीन | किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां | 2019 |
| 8 | अमेरिका | लीजन ऑफ मेरिट | 2020 |
| 9 | भूटान | ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो | 2024 |
| 10 | फिजी | कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी | 2023 |
| 11 | पापुआ न्यू गिनी | ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू | 2023 |
| 12 | पलाऊ | एबाक्ल अवॉर्ड | 2023 |
| 13 | मिस्र | ऑर्डर ऑफ द नाइल | 2023 |
| 14 | फ्रांस | ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर | 2023 |
| 15 | ग्रीस | ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर | 2023 |
| 16 | डोमिनिका | डोमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर | 2024 |
| 17 | नाइजीरिया | ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर | 2024 |
| 18 | गुयाना | ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस | 2024 |
| 19 | बारबाडोस | ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम | 2025 |
| 20 | कुवैत | ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर | 2024 |
| 21 | मॉरीशस | ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन | 2025 |
| 22 | श्रीलंका | श्रीलंका मित्र विभूषण | 2025 |
| 23 | साइप्रस | ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III | 2025 |
| 24 | घाना | ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना | 2025 |
| 25 | त्रिनिदाद और टोबैगो | ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो | 2025 |
| 26 | ब्राजील | ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस | 2025 |
| 27 | नामीबिया | ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विट्सचिया मिराबिलिस | 2025 |
| 28 | इथियोपिया | ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया | 2025 |
| 29 | ओमान | ऑर्डर ऑफ ओमान | 2025 |
| 30 | इस्राइल | मेडल ऑफ द नेसेट | 2026 |
| 31 | स्वीडन | रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस | 2026 |
| 32 | नॉर्वे | ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट | 2026 |
| 33 | स्लोवाकिया | ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, प्रथम श्रेणी | 2026 |
| 34 | सेशेल्स | गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन | 2026 |
| 35 | इंडोनेशिया | बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया | 2026 |
| 36 | उज्बेकिस्तान | ऑर्डर ऑफ ओली दराजाली दोस्तलिक | 2026 |







